| 参数名 | 必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| providerId | 是 | string | 服务商ID。 |
| corpId | 是 | string | 企业ID。 |
| noticeType | 是 | int | 回调通知类型:1 业务签约、2 提现订单状态、3 批量订单状态、4 充值状态。 |
| content | 否 | string | 回调说明。 |
| nonce | 是 | string | 校验用的随机校验码。 |
| sign | 是 | string | 校验用的签名值。 |
| id | 是 | string | 平台订单唯一ID。 |
| batchNo | 是 | string | 批次号。 |
| totalFee | 否 | string | 总服务费。 |
| baseFee | 否 | string | 基础服务费。 |
| bizFee | 否 | string | 业务经营费用(个人到手)。 |
| bizBeforeFee | 否 | string | 经营服务费税前,税前金额。 |
| status | 是 | int | 交易状态:0 上传中、1 待审核、2 未通过、3 待付款、4 待收款、5 待支付、6 已支付、7 已取消、8 支付中、99 作废。 |
| payTotalFee | 否 | string | 实际支付的总服务费。 |
| payBaseFee | 否 | string | 实际支付的基础服务费。 |
| payBizBeforeFee | 否 | string | 实际支付的经营服务费税前。 |
| payFee | 否 | string | 实际支付金额。 |
| created | 是 | string | 下单时间。 |
| payTime | 否 | string | 支付时间。 |
| 请求参数示例: |